<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Московский рынок нефтепродуктов</title>
	<atom:link href="http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuelservice.ru/blog</link>
	<description>Индексы цен, прогнозы и комментарии на заявленную тему</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Котировки Brent</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1781</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московский рынок нефтепродуктов: прогноз на май 2012 г.</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1773</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[В целом, следует ориентироваться в мае на цены, установившиеся к настоящему времени с поправкой на биржевые индексы в течение месяца]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индексы Platts и RTS Oil: &#8211; совпадения и различия.</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1751</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Причины расхождения перечислены, но они обусловлены не ошибками в расчётах, а принятой тем или иным информационным агентством методикой расчёта. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про биржу вчера и сегодня.</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1742</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[В целом, прироста торгов светлыми нефтепродуктами в 2012 году нет]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московский рынок нефтепродуктов: прогноз на апрель 2012 г.</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1739</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[к концу апреля оптовые цены могут достичь следующих значений: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доставка бензинов</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1728</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1728#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александра Казимирова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые клиенты, доводим до Вашего сведения, что в связи с вступлением в силу ПРИКАЗА Министерства транспорта РФ от 4 июля 2011 г. N 179 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», <strong>доставка бензинов, временно, осуществляется самовывозом.</strong>
<u><strong><a href="http://fuelservice.ru/source_files/document.doc">Подробнее</a></strong></u>
<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Заградительные» пошлины и экспорт.</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1708</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[доля экспорта на уровне (7…8)% сохранится ещё на долгие годы независимо от величины заградительной пошлины]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московский рынок нефтепродуктов: прогноз на март 2012.</title>
		<link>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1701</link>
		<comments>http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Костюков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuelservice.ru/blog/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Политика сдерживания цен в марте ослабнет]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuelservice.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

