Опубликовано 01.02.2010 в блоге "Московский рынок нефтепродуктов", редактор Виктор Костюков
Тарифы на перекачку нефтепродуктов по системе АО «Транснефтепродукт» с 1 февраля 2010 года вырастут, в среднем, на 5,3%.
Существующая с 1 ноября 2009 года сетка тарифов обновляется с 1 февраля 2010 года. Компания Транснефтепродукт неизменными оставила тариф на услуги диспетчеризации прокачек -23,22 р/тн, но подняла тарифы собственно на услуги прокачки нефтепродуктов. По Московскому узлу новые тарифы представлены в таблице:
| От Московского НПЗ до: | Цена прокачки (с НДС), р/тн | Удорожание,% |
| ЛПДС Володарская | 70,80 | 0,00% |
| а/п Домодедово | 226,09 | 6,66% |
| а/п Быково | 168,98 | 5,57% |
| а/п Чкаловск | 229,98 | 6,71% |
| а/п Внуково | 219,47 | 6,56% |
| а/п Шереметьево | 256,36 | 7,05% |
| НС Новоселки | 110,60 | 3,39% |
| НС Нагорная | 163,78 | 5,44% |
| НС Солнечногорск | 224,79 | 6,64% |
| НБ Павельцы | 262,85 | 7,12% |
Для поставщиков на Москву из других регионов цены на прокачку установлены в соответствие с таблицей:
| Цена прокачки (с НДС), р/тн | Удорожание,% | |
| Рязань-ВЛПДС | 221,84 | 0,00% |
| НОРСИ-ВЛПДС | 369,34 | 8,68% |
| Самара-ВЛПДС | 881,46 | 5,66% |
| Уфа-ВЛПДС | 1 264,96 | 4,79% |
Полную информацию о тарифах вы можете получить на сайте Компании.
